Цены на гаражные ворота Алютех, Doorhan, Horman

ГАРАЖНЫЕ СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА

Произведено в соответствии с ГОСТ 31174-2003, EN 13241-1

Отдел приема и оформления заказов: 8 (812) 458-83-34, 929-20-60, info@dialent.ru

Цены действительны до 31 октября 2011 г.

Цены за базовые комплекты секционных гаражных ворот DOORHAN серии RSD01 (низкий подъем - притолока от 100мм):

  2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 2900 3000
1800 17587 18322 18919 19608 20205 20894 21445 22133 22684 23465 24154
1900 18414 19195 19792 20388 21077 21812 22409 23006 23649 24292 24935
2000 19332 20021 20664 21215 21950 22639 23281 23878 24521 25164 25807
2100 20159 20894 21445 22133 22776 23465 24200 24751 25486 26128 26771
2200 20894 21445 22179 22914 23557 24246 25026 25623 26404 27093 27828
2300 21399 22133 22914 23649 24292 25164 25807 26496 27368 28057 28792
2400 22271 23006 23741 24429 25164 26037 26680 27414 28287 29067 29710
2500 22914 23695 24429 25164 26037 26725 27460 28333 29251 29986 30766
2600 23327 24200 25072 25945 26680 27552 28424 29297 30169 30904 31777
2700 24200 25072 25945 26680 27552 28424 29297 30169 30950 31823 32787

Гаражные ворота DOORHAN серии RSD01 - выполняются с пружинами растяжения.
Cтандартные цвета: белый RAL9003 и коричневый RAL8014.

Цены за базовые комплекты секционных гаражных ворот DOORHAN серии RSD02 (стандартный подъем - притолока от 350 до 550мм, рекомендуемая 550мм):

  2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 2900 3000 3100 3200 3300 3400 3500 3600 3700 3800 3900 4000
1800 18506 19240 19929 20618 21261 21950 22593 23281 23878 24705 25348 25991 26725 27414 28057 28792 29343 30078 30812 31409 32190
1900 19332 20159 20802 21399 22179 22914 23557 24154 24843 25532 26220 26909 27598 28333 28930 29710 30307 30996 31731 32282 33108
2000 20297 21031 21720 22317 23098 23832 24475 25164 25761 26450 27139 27828 28516 29251 29848 30583 31226 31914 32603 33200 33935
2100 21215 21950 22593 23281 23970 24705 25440 26037 26771 27460 28149 28884 29710 30307 30950 31868 32465 33154 33889 34532 35312
2200 21950 22593 23327 24062 24797 25486 26358 26955 27736 28516 29251 29894 30766 31455 32190 32925 33797 34532 35129 36001 36644
2300 22547 23281 24062 24843 25532 26450 27139 27873 28792 29527 30261 30950 31868 32603 33384 34164 35037 35726 36460 37287 38022
2400 23419 24154 24980 25715 26450 27414 28057 28838 29756 30537 31272 32144 32879 33797 34532 35358 36185 37012 37700 38481 39353
2500 24062 24935 25715 26450 27414 28103 28884 29802 30766 31501 32374 33154 34073 34853 35726 36506 37425 38205 39078 40042 40639
2600 24521 25440 26404 27322 28057 28930 29894 30812 31731 32511 33430 34256 35129 36001 36966 37700 38573 39445 40318 41236 42155
2700 25440 26404 27322 28057 28930 29894 30812 31731 32603 33476 34440 35312 36231 37057 38022 38986 39904 40639 41558 42522 43486
2800 25945 26909 27873 28838 29802 30812 31777 32603 33568 34532 35496 36460 37425 38251 39170 40134 41052 42063 43027 43854 44818
2900 26680 27690 28700 29710 30720 31731 32603 33568 34532 35496 36460 37425 38389 39353 40318 41282 42246 43257 44221 45277 46150
3000 27414 28379 29389 30445 31455 32511 33568 34532 35496 36506 37471 38481 39537 40501 41512 42522 43486 44542 45507 46517 47527

Гаражные ворота DOORHAN серии RSD02 - выполняются с торсионным механизмом.
Cтандартные цвета: белый RAL9003 и коричневый RAL8014.

Дополнительно: синий(RAL 5005), зелен.(RAL 6005), бордо(RAL 3005), сереб.(RAL 9006), бежев.(RAL 1014),серый(RAL7004) - без наценки.


Приводы для секционных ворот (бытовой сектор): Площадь ворот Цена, руб
DoorHan (Россия/Канада)
SE-500KIT+ Комплект привода SECTIONAL 500 (цепной) (DOORHAN) 8кв.м 4900,00
SE-750KIT Комплект привода SECTIONAL 750 (цепной) (DOORHAN) 10кв.м 5900,00
SE-1200KIT Комплект привода SECTIONAL1200 (цепной) (DOORHAN) 16кв.м 7900,00
FAAC (Италия)
D600KIT Комплект привода D 600KIT (FAAC) 9кв.м 7700,00
D1000KIT Комплект привода D 1000KIT (FAAC) 12кв.м 9970,00

 

Дополнительно: Цена, руб
Калитка для секц. ворот модерниз. (в компл. с мех.замком и доводчиком на скользящей шине) 15500,00
Комплект замка одностороннего для бытовых ворот 1900,00
Ручной цепной привод 3900,00
Окно акриловое 635х330 2450,00
Фальшпанель для секционных ворот (за кв,м) 4500,00
ПАРТНЕРЫ-ПРОИЗВОДИТЕЛИ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ:
 
Доорхан Ритерна Алютех Hormann  
Rambler's Top100